Will Gen.G start a dynasty?
The League of Legends Champions Korea (LCK) returns in the new year with the LCK Spring 2023 season.
Ten organizations will compete for the first LCK title of the year as well as MSI qualification. With Riot Games’ recent format changes to the international event , two teams will represent the region at MSI 2023.
LCK Summer 2022 champions Gen.G look to dominate once again. Dplus KIA sets its sights on the throne with the addition of Worlds 2022 champion Kim “Deft” Hyuk-kyu , while Summer runner-up T1 is ready to conquer with an unchanged squad.
Here’s everything you need to know about LCK Spring 2023, including its schedule, results, format, and where to watch.
What is the LCK Spring 2023? Credit: LCK The LCK Spring 2023 is the first split of the year in South Korea’s professional League of Legends league.
Format 10 teams will play each other in a double round robin best-of-three format. The top six teams will qualify for the Spring playoffs. The top two teams receive a bye to the second round.
Following Riot Games’ recent changes to the format of the Mid-Season Invitational (MSI), the top two LCK teams in the Spring playoffs will represent the region at the international event.
The winner of the Spring playoffs will be crowned the LCK Spring champion and automatically qualify for the MSI 2023 Bracket Stage. Since an LCK team won Worlds 2022, the Spring playoff runner-up also qualifies for the Bracket Stage.
LCK Spring 2023 standings TEAM STANDINGS Gen.G 5-1 T1 5-1 Liiv SANDBOX 4-2 Dplus KIA 4-2 BRION 3-3 Hanwha Life Esports 3-3 KT Rolster 3-3 Kwangdong Freecs 1-5 Nongshim RedForce 1-5 DRX 1-5
LCK Spring 2023 schedule and results Credit: LCK The LCK Spring 2023 regular season will take place from January 18 to March 19.
Here are the schedule and results of LCK Spring 2023.
(To be updated)
Week 1 of LCK Spring 2023 January 18 TEAM RESULTS TEAM Dplus KIA 2 — 0DRX T1 2 — 0Gen.G
January 19 TEAM RESULTS TEAM Kwangdong Freecs 0 — 2 Hanwha Life Esports Nongshim RedForce 0 — 2 BRION
January 20 TEAM RESULTS TEAM T1 2 — 1KT Rolster Liiv SANDBOX 0 — 2 Dplus KIA
January 21 TEAM RESULTS TEAM Gen.G 2 — 0DRX Kwangdong Freecs 1 — 2 BRION
January 22 TEAM RESULTS TEAM Liiv SANDBOX 2 – 1Hanwha Life Esports Nongshim RedForce 1 — 2 KT Rolster
Week 2 of LCK Spring 2023 January 25 TEAM RESULTS TEAM Nongshim RedForce 0 — 2 Dplus KIA Liiv SANDBOX 2 — 1KT Rolster
January 26 TEAM RESULTS TEAM Gen.G 2 — 0BRION T1 2 — 0Kwangdong Freecs
January 27 TEAM RESULTS TEAM Nongshim RedForce 2 — 1DRX KT Rolster 2 — 0Hanwha Life Esports
January 28 TEAM RESULTS TEAM T1 2 — 1Dplus KIA Liiv SANDBOX 2 — 1BRION
January 29 TEAM RESULTS TEAM Hanwha Life Esports 1 — 2 Gen.G Kwangdong Freecs 0 — 2 DRX
Week 3 of LCK Spring 2023 February 1 TEAM RESULTS TEAM Nongshim RedForce 0 — 2 Liiv SANDBOX Gen.G 2 — 0Dplus KIA
February 2 TEAM RESULTS TEAM BRION 2 — 1DRX T1 1 — 2 Hanwha Life Esports
February 3 TEAM SCHEDULE TEAM Kwangdong Freecs 2 — 0KT Rolster Liiv SANDBOX 1 — 2 Gen.G
February 4 TEAM SCHEDULE TEAM Hanwha Life Esports 2 — 1DRX T1 2 — 1Nongshim RedForce
February 5 TEAM SCHEDULE TEAM KT Rolster 2 — 0BRION Kwangdong Freecs 1 — 2 Dplus KIA
Week 4 of LCK Spring 2023 February 8 TEAM SCHEDULE TEAM Liiv SANDBOX 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST Kwangdong Freecs T1 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST BRION
February 9 TEAM SCHEDULE TEAM KT Rolster 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST Dplus KIA Nongshim RedForce 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST Gen.G
February 10 TEAM SCHEDULE TEAM Hanwha Life Esports 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST BRION Liiv SANDBOX 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST DRX
February 11 TEAM SCHEDULE TEAM Nongshim RedForce 10 p.m. PST on February 10 | 6 a.m. GMT | 2 p.m. GMT+8 | 3 p.m. KST Kwangdong Freecs KT Rolster 12:30 a.m. PST | 8:30 a.m. GMT | 4:30 p.m. GMT+8 | 5:30 p.m. KST Gen.G
February 12 TEAM SCHEDULE TEAM Hanwha Life Esports 10 p.m. PST on February 11 | 6 a.m. GMT | 2 p.m. GMT+8 | 3 p.m. KST Dplus KIA T1 12:30 a.m. PST | 8:30 a.m. GMT | 4:30 p.m. GMT+8 | 5:30 p.m. KST DRX
Week 5 of LCK Spring 2023 February 15 TEAM SCHEDULE TEAM KT Rolster 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST DRX Nongshim RedForce 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST Hanwha Life Esports
February 16 TEAM SCHEDULE TEAM BRION 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST Dplus KIA Kwandong Freecs 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST Gen.G
February 17 TEAM SCHEDULE TEAM T1 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST Liiv SANDBOX Hanwha Life Esports 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST DRX
February 18 TEAM SCHEDULE TEAM Kwandgong Freecs 10 p.m. PST on February 17 | 6 a.m. GMT | 2 p.m. GMT+8 | 3 p.m. KST BRION Nongshim RedForce 12:30 a.m. PST | 8:30 a.m. GMT | 4:30 p.m. GMT+8 | 5:30 p.m. KST KT Rolster
February 19 TEAM SCHEDULE TEAM T1 10 p.m. PST on February 18 | 6 a.m. GMT | 2 p.m. GMT+8 | 3 p.m. KST Gen.G Liiv SANDBOX 12:30 a.m. PST | 8:30 a.m. GMT | 4:30 p.m. GMT+8 | 5:30 p.m. KST Dplus KIA
Week 6 of LCK Spring 2023 February 22 TEAM SCHEDULE TEAM Nongshim RedForce 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST Gen.G KT Rolster 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST Dplus KIA
February 23 TEAM SCHEDULE TEAM Hanwha Life Esports 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST BRION T1 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST Liiv SANDBOX
February 24 TEAM SCHEDULE TEAM Gen.G 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST DRX Kwandong Freecs 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 KST Dplus KIA
February 25 TEAM SCHEDULE TEAM T1 10 p.m. PST on February 24 | 6 a.m. GMT | 2 p.m. GMT+8 | 3 p.m. KST KT Rolster Nongshim ReForce 12:30 a.m. PST | 8:30 a.m. GMT | 4:30 p.m. GMT+8 | 5:30 p.m. KST Liiv SANDBOX
February 26 TEAM SCHEDULE TEAM BRION 10 p.m. PST on February 25 | 6 a.m. GMT | 2 p.m. GMT+8 | 3 p.m. KST DRX Kwangdong Freecs 12:30 a.m. PST | 8:30 a.m. GMT | 4:30 p.m. GMT+8 | 5:30 p.m. KST Hanwha Life Esports
Week 7 of LCK Spring 2023 March 1 TEAM SCHEDULE TEAM T1 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST Kwangdong Freecs Dplus KIA 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST DRX
March 2 TEAM SCHEDULE TEAM KT Rolster 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST Gen.G Nongshim RedForce 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST Hanwha Life Esports
March 3 TEAM SCHEDULE TEAM Liiv SANDBOX 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST Kwangdong Freecs T1 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST BRION
March 4 TEAM SCHEDULE TEAM Hanwha Life Esports 10 p.m. PST on March 3 | 6 a.m. GMT | 2 p.m. GMT+8 | 3 p.m. KST Dplus KIA Nongshim RedForce 12:30 a.m. PST | 8:30 a.m. GMT | 4:30 p.m. GMT+8 | 5:30 p.m. KST DRX
March 5 TEAM SCHEDULE TEAM Liiv SANDBOX 10 p.m. PST on March 4 | 6 a.m. GMT | 2 p.m. GMT+8 | 3 p.m. KST KT Rolster Gen.G 12:30 a.m. PST | 8:30 a.m. GMT | 4:30 p.m. GMT+8 | 5:30 p.m. KST BRION
Week 8 of LCK Spring 2023 March 8 TEAM SCHEDULE TEAM Nongshim RedForce 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST Kwangdong Freecs KT Rolster 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST Hanwha Life Esports
March 9 TEAM SCHEDULE TEAM Liiv SANDBOX 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST Gen.G T1 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST DRX
March 10 TEAM SCHEDULE TEAM Nongshim RedForce 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST Dplus KIA KT Rolster 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST BRION
March 11 TEAM SCHEDULE TEAM Liiv SANDBOX 10 p.m. PST on March 10 | 6 a.m. GMT | 2 p.m. GMT+8 | 3 p.m. KST DRX T1 12:30 a.m. PST | 8:30 a.m. GMT | 4:30 p.m. GMT+8 | 5:30 p.m. KST Hanwha Life Esports
March 12 TEAM SCHEDULE TEAM BRION 10 p.m. PST on March 11 | 6 a.m. GMT | 2 p.m. GMT+8 | 3 p.m. KST Dplus KIA Kwangdong Freecs 12:30 a.m. PST | 8:30 a.m. GMT | 4:30 p.m. GMT+8 | 5:30 p.m. KST Gen.G
Week 9 of LCK Spring 2023 March 15 TEAM SCHEDULE TEAM Kwangdong Freecs 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST DRX Liiv SANDBOX 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST BRION
March 16 TEAM SCHEDULE TEAM T1 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST Dplus KIA Hanwha Life Esports 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST Gen.G
March 17 TEAM SCHEDULE TEAM Kwangdong Freecs 12 a.m. PST | 8 a.m. GMT | 4 p.m. GMT+8 | 5 p.m. KST KT Rolster Nongshim RedForce 2:30 a.m. PST | 10:30 a.m. GMT | 6:30 p.m. GMT+8 | 7:30 p.m. KST BRION
March 18 TEAM SCHEDULE TEAM Liiv SANDBOX 10 p.m. PST on March 17 | 6 a.m. GMT | 2 p.m. GMT+8 | 3 p.m. KST Hanwha Life Esports Gen.G 12:30 a.m. PST | 8:30 a.m. GMT | 4:30 p.m. GMT+8 | 5:30 p.m. KST Dplus KIA
March 19 TEAM SCHEDULE TEAM T1 10 p.m. PST on March 18 | 6 a.m. GMT | 2 p.m. GMT+8 | 3 p.m. KST Nongshim RedForce KT Rolster 12:30 a.m. PST | 8:30 a.m. GMT | 4:30 p.m. GMT+8 | 5:30 p.m. KST DRX
Where to watch LCK Spring 2023 Credit: LCK Fans can watch the LCK Spring 2023 season on the official English and Korean Twitch LCK channels.
Follow ONE Esports on Facebook and Twitter for more LoL news, guides, and highlights.
READ MORE: Full roster of every team competing in LCK Spring 2023